沪深股通|微芯生物7月31日获外资卖出0.10%股份
来源:同花顺iNews |
时间:2023-08-01 10:09:20
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,微芯生物获外资卖出31.48万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有微芯生物51.66万股,占流通股0.16%,累计持股成本52.52元,持股亏损56.82%。
微芯生物最近5个交易日上涨3.42%,陆股通累计净卖出28.6万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价22.52元;最近20个交易日上涨0.18%,陆股通累计净卖出21.38万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价22.05元;最近60个交易日下跌18.53%,陆股通累计净卖出163.74万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价22.46元。
微芯生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 51.66万 | 0.16 | -716.59万 | -31.48万 | 52.52 |
2023-7-28 | 83.14万 | 0.26 | 66.37万 | 2.93万 | 41.25 |
2023-7-27 | 80.21万 | 0.25 | -285.21万 | -12.7万 | 41.93 |
2023-7-26 | 92.9万 | 0.29 | 124.17万 | 5.49万 | 39.27 |
2023-7-25 | 87.42万 | 0.27 | 157.99万 | 7.16万 | 40.32 |
2023-7-24 | 80.25万 | 0.25 | 212.58万 | 9.7万 | 41.95 |
2023-7-21 | 70.56万 | 0.22 | 356.75万 | 16.31万 | 44.70 |
2023-7-20 | 54.25万 | 0.17 | -2.48万 | -1143 | 51.55 |
2023-7-19 | 54.37万 | 0.17 | -94.23万 | -4.35万 | 51.49 |
2023-7-18 | 58.71万 | 0.18 | 115.81万 | 5.33万 | 49.28 |
关键词: