快播:同济大学强基计划录取结果查询官网入口2023
来源:本地宝 |
时间:2023-06-29 16:28:53
(资料图)
同济大学强基计划录取结果查询官网
查询官网:同济大学强基计划报名平台
查询入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247
同济大学2023年强基计划招生综合成绩和录取考生名单已公布,请考生登陆同济大学强基计划报名平台(网址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247)查询综合成绩和录取结果。各省各专业录取标准公示如下:
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 数学与应用数学 | 846.07 |
安徽 | 应用物理学 | 848.9 |
安徽 | 应用化学 | 853.67 |
北京 | 数学与应用数学 | 832.86 |
北京 | 应用物理学 | 850.78 |
北京 | 工程力学 | 846.83 |
福建 | 数学与应用数学 | 847.73 |
福建 | 应用物理学 | 855.53 |
福建 | 应用化学 | 837.4 |
福建 | 生物技术 | 873.17 |
甘肃 | 数学与应用数学 | 807.63 |
甘肃 | 应用化学 | 819 |
甘肃 | 生物技术 | 823.23 |
广东 | 数学与应用数学 | 863.21 |
广东 | 应用物理学 | 864.16 |
广东 | 工程力学 | 847.59 |
广东 | 应用化学 | 863.7 |
广东 | 生物技术 | 869.7 |
广西 | 工程力学 | 837.93 |
广西 | 生物技术 | 851 |
贵州 | 数学与应用数学 | 865.57 |
贵州 | 工程力学 | 796.07 |
贵州 | 生物技术 | 812.37 |
海南 | 数学与应用数学 | 853.31 |
海南 | 工程力学 | 825.82 |
河北 | 数学与应用数学 | 843.18 |
河北 | 应用物理学 | 854.82 |
河北 | 工程力学 | 831.49 |
河北 | 应用化学 | 841.8 |
河北 | 生物技术 | 809.43 |
河南 | 数学与应用数学 | 877.93 |
河南 | 工程力学 | 861.97 |
河南 | 应用化学 | 858.63 |
河南 | 生物技术 | 879.5 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 857.67 |
黑龙江 | 应用物理学 | 828.57 |
黑龙江 | 应用化学 | 818.6 |
湖北 | 数学与应用数学 | 853.19 |
湖北 | 应用物理学 | 867.23 |
湖北 | 工程力学 | 851.01 |
湖北 | 应用化学 | 863.63 |
湖北 | 生物技术 | 834.1 |
湖南 | 数学与应用数学 | 833.46 |
湖南 | 应用物理学 | 873.92 |
湖南 | 工程力学 | 872.67 |
湖南 | 应用化学 | 877.03 |
湖南 | 生物技术 | 864.33 |
吉林 | 数学与应用数学 | 830.82 |
吉林 | 应用物理学 | 824.29 |
吉林 | 工程力学 | 821.42 |
江苏 | 数学与应用数学 | 863.69 |
江苏 | 应用物理学 | 851.43 |
江苏 | 工程力学 | 853.44 |
江苏 | 应用化学 | 867.27 |
江苏 | 生物技术 | 862.33 |
江西 | 数学与应用数学 | 893.93 |
江西 | 工程力学 | 858.53 |
江西 | 应用化学 | 832.7 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 876.51 |
辽宁 | 应用物理学 | 868.94 |
辽宁 | 工程力学 | 871.95 |
辽宁 | 应用化学 | 893.87 |
辽宁 | 生物技术 | 907.83 |
内蒙古 | 应用化学 | 809.8 |
内蒙古 | 生物技术 | 795.57 |
宁夏 | 数学与应用数学 | 746.77 |
青海 | 生物技术 | 782.63 |
山东 | 数学与应用数学 | 864.94 |
山东 | 应用物理学 | 851.2 |
山东 | 工程力学 | 855.44 |
山西 | 数学与应用数学 | 827.68 |
山西 | 应用物理学 | 827.01 |
山西 | 工程力学 | 827.19 |
陕西 | 数学与应用数学 | 826.87 |
陕西 | 应用物理学 | 847.53 |
陕西 | 工程力学 | 847.91 |
上海 | 数学与应用数学 | 857.06 |
上海 | 应用物理学 | 841.09 |
上海 | 工程力学 | 849.13 |
上海 | 应用化学 | 829.39 |
上海 | 生物技术 | 844.11 |
四川 | 数学与应用数学 | 886.7 |
四川 | 应用物理学 | 885.37 |
四川 | 应用化学 | 869.13 |
四川 | 生物技术 | 866.6 |
天津 | 数学与应用数学 | 881.64 |
天津 | 应用物理学 | 880.74 |
天津 | 工程力学 | 866.29 |
西藏 | 生物技术 | 791.5 |
新疆 | 应用化学 | 794.4 |
新疆 | 生物技术 | 740.83 |
云南 | 数学与应用数学 | 833.07 |
云南 | 工程力学 | 800.35 |
云南 | 生物技术 | 857.28 |
浙江 | 数学与应用数学 | 859.96 |
浙江 | 应用物理学 | 878.98 |
浙江 | 工程力学 | 873.67 |
重庆 | 数学与应用数学 | 840.03 |
重庆 | 应用物理学 | 854.73 |
重庆 | 应用化学 | 880.53 |
重庆 | 生物技术 | 883.7 |
同济大学招生办公室
地址:上海市四平路1239号
电话:021-65982643
传真:021-65981513
邮箱:tjzsb@tongji.edu.cn
官网:https://bkzs.tongji.edu.cn/
关键词: